Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 44.1 | 19.3 | 21.9 | 26.6 |
M | 44.1 | 46.5 | 20.5 | 22.0 | 27.4 |
L | 46.5 | 48.8 | 21.7 | 22.2 | 28.1 |
XL | 49.6 | 52.0 | 23.2 | 22.2 | 28.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 112 | 49 | 55.5 | 67.5 |
M | 112 | 118 | 52 | 56 | 69.5 |
L | 118 | 124 | 55 | 56.5 | 71.5 |
XL | 126 | 132 | 59 | 56.5 | 73.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche présente un tissu tricoté texturé et une silhouette à imprimé léopard
- Le col en V croisé ajoute un style unique à ce pull
- Ce pull à capuche est sauvage et à la mode pour l'imprimé léopard
- Il se marie bien avec n'importe quel pantalon à la mode
Sweat à capuche léopard en tricot texturé marron